Super eenvoudig te installeren.
Slate-Lite’s steenfineer maakt het mogelijk om binnen een paar stappen een geëgaliseerde vloer om te toveren in een authentieke en natuurstenen vloer.
Belangrijkste voordelen
- 100% natuursteen opervlakte
- Dikte ca.. 1.5 mm
- Gewicht ca, 1.5 kg/m²
Waterbestendig & duurzaam
Bijna alle steensoorten die geschikt zijn voor de vloer en hebben een zeer hoge waterbestendigheid en kunnen eenvoudig met schoon water worden gereinigd.
Welke soort steenfineer van Slate Lite kunt u het beste gebruiken voor uw vloer?
We hebben alle soorten steenfineer van Slate Lite verzameld in een lijst, zodat je meteen kunt zien welke steen geschikt is voor de vloer.
Wanneer u op zoek bent naar de perfecte vloer voor uw huis of kantoor, is het belangrijk om met meerdere criteria rekening te houden. Steenfineer biedt een unieke combinatie van esthetische schoonheid en duurzaamheid van natuursteen, met de flexibiliteit en lichtheid die sterk vereist worden in verschillende toepassingen. Kijk vooral wat het beste bij uw behoeften past!
Bij Slate Lite hebben we een breed assortiment steenfineeropties. Zo kunt u zeker de perfecte optie vinden die aansluit bij uw persoonlijke stijl of smaak. Om u te helpen met het maken van een goede keuze, hebben we een handig overzicht samengesteld met alle soorten steensoorten die verkrijgbaar zijn.
Hieronder vind de type steen die geschikt zijn voor de vloer.
Alle steenfineer die u bij ons vindt, zijn onbehandeld.
Voor ieder binnengebruik metname de vloer adviseren wij onze 100% natuursteen te behandelen met Extreme Protection. (Lees onze blog met betrekking tot Extreme Proctection wanneer en hoe toe te passen.)
Wanden PearlSchutz is ook een mogelijkheid echter meergeschikt voor wanden (lichtgebruik) en voor buitengebruik. Controleer dus altijd goed welk product u heeft voordat u de lijst bekijkt.
Type | Steensoort | Vloer Met Extreme Protection |
Vloer met Pearlschutz (Geïmpregneerd) | ||||||||||
Arcobaleno Colore | Leisteen | Ja | Nee | ||||||||||
Arcobaleno Colore New | Leisteen | Ja | Nee | ||||||||||
Arcobaleno Gris | Leisteen | Ja | Nee | ||||||||||
Argento | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Argento Auro | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Auro | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Belgium Blue | Leisteen | Ja | Ja | ||||||||||
Black Line | Leisteen | Ja | Nee | ||||||||||
Black Pearl | Sandstein | Nee | Nee | ||||||||||
Blanco | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Bright Creek | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Burning Forest | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Caldera Gold | Leisteen | Ja | Bedingt | ||||||||||
California Gold | Leisteen | Ja | Bedingt | ||||||||||
California Grey | Leisteen | Ja | Bedingt | ||||||||||
Clear White | Sandstein | Nee | Nee | ||||||||||
Clear White Stripes | Sandstein | Nee | Nee | ||||||||||
Cobre | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Cobre New | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Concrete Dark | Artdecor | Nee | Nee | ||||||||||
Concrete Light | Artdecor | Nee | Nee | ||||||||||
Copper | Artdecor | Nee | Nee | ||||||||||
D.Black 315° | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
D. Black 45° | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Dark Creek | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Dark Rock | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Dark Schiefer | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Desert Rock | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Falling Leaves | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Galaxy Black | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Galaxy Black Pure | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Gold | Artdecor | Nee | Nee | ||||||||||
Green Pearl | Kalkstein | Ja | Nee | ||||||||||
Ice Pearl | Kalkstein | Ja | Nee | ||||||||||
Ice Pearl Pure | Kalkstein | Ja | Nee | ||||||||||
Jade Green | Kalkstein | Ja | Nein | ||||||||||
Mare | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Matrix | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Molto Rosa | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Monsoon Black | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Mystic White | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Nero | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Pebble Beach | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Rainbow | Sandstein | Nee | Nee | ||||||||||
Rainforest Brown | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Rainforest Green | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Red Creek | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Red Sand | Sandstein | Nee | Nee | ||||||||||
Red Shell | Marmor | Nein | Nee | ||||||||||
Rubigo Color | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Rubigo Grey | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Rustique | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Silver | Artdecor | Nee | Nee | ||||||||||
Silver Grey | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Silvia Marmor | Marmor | Nee | Nee | ||||||||||
Tan | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Teakwood | Zandsteen | Nee | Nee | ||||||||||
Terra Noir Diagonal | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Terra Noir Horizontal | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Terra Noir Vertical | Schiefer | Ja | Nee | ||||||||||
Terra Rosso | Schiefer | Ja | Bedingt | ||||||||||
Verde | Myca | Ja | Ja | ||||||||||
Verde Gris | Myca | Ja | Ja |
Marmer en zandsteen zijn niet geschikt voor de vloer
Dus op de vraag, welke steenfineer van Slate Lite kan ik voor de vloer gebruiken?
Bijna elke Slate Lite is geschikt voor de vloer, maar het is belangrijk dat je de juiste soort type kiest. Er zijn vele opties, en afhankelijk van waar je de vloer plaatst en wat je verwacht van de functionaliteit, kan het een uitdaging zijn om uit te zoeken welke steenfineer het beste bij jouw situatie past.